2015年6月12日不锈钢上下游行情汇总
2015-6-15 9:28:00 点击:
2015年6月12日不锈钢上下游行情汇总 | |||||
宏观新闻 | 美国上周首申人数连续第14周低于30万;IMF称与希腊仍存“重大分歧”,中断谈判;5月中国信一贷指标全面回升。 | ||||
宏观解读 | 中国稳增长发力,5月融一资指标全面回升;中国央行称距实现资本项目可兑换并不遥远;美国上周首申人数连续第14周低于30万人;IMF称与希腊仍存重大分歧,中断谈判。中国稳增长发力,传导至金属需求层面需时间。 | ||||
板卷报价 | |||||
市场 | 钢厂 | 主流价格 | 涨跌 | ||
无锡 | 太钢2*1219*C | 13900 | ↓100 | ||
张浦3*1219*C | 14000 | ↓100 | |||
酒钢2*1219*C | 13950 | ↓50 | |||
宝新3*1219*C | 14100 | ↓100 | |||
304/NO.1 | 太钢6*1800*C | 13550 | ↓50 | ||
泰钢6*1500*C | 13200 | - | |||
东特6*1500*C | 12900 | ↓50 | |||
201/2B | 联众2*1219*C | 8100 | - | ||
316L/2B | 太钢2*1219*C | 20700 | - | ||
321/2B | 太钢2*1219*L | 17600 | ↓100 | ||
321/No.1 | 太钢5*1219*L | 16700 | - | ||
430/2B | 宝新2*1219*C | 8100 | - | ||
佛山 | 304/2B | 太钢2*1500*C | 14050 | ↓50 | |
张浦2*1219*C | 14350 | ↓100 | |||
联众2*1219*C | 13600 | ↓100 | |||
304/NO.1 | 宝钢6*1500*C | 13400 | - | ||
东特6*1500*C | 13050 | ↓50 | |||
201/2B | 联众2*1219*C | 7800 | - | ||
316L/2B | 宝新2*1219*C | 21000 | - | ||
430/2B | 太钢2*1000*C | 7100 | ↓50 | ||
成交快讯 | |||||
无锡 | 12日,无锡304冷轧资源价格普遍下调,太钢四尺基价报13900,个别规格成交让利,酒钢基价报13950,小幅下调50,现货稳定,主流规格0.3-3.0mm,宝新资源补给,一米卷和四尺卷皆有;热轧需求减少,五尺东特再下调至12900,广青、联众等资源跟跌 | ||||
佛山 | 12日,佛山304市场偏弱运行,市场资源有所消耗,太钢流通资源多以期货为主,主流基价14050附近出货,五尺1mm以上厚料紧俏,联众13600附近出货,现货规格齐全,酒钢个别规格现货紧张,热轧东特现货不齐,今13050基价走货 | ||||
行情简述 | |||||
废料 | 料今镍价跌约一千两百,美元反弹,市场忧虑加息,金属普遍下跌;304废料市场价格变化不大,上涨动力偏弱,短期料稳中调整为主。废不锈钢304主流采购价格最高为9000左右不等,佛山新料8600-8800左右,戴南最高9300-9400左右。201边角最高4000左右,304刨花8000左右不等。 | ||||
板材 | 周五,伦镍价格下探,板卷市场行情弱势难改,成交不振,市价频频下跌,商家悲观心态渐显,维持低库操作,下游谨慎采购,需求大规模释放无望,短期不锈钢价格偏弱。 | ||||
带材 | 12日佛山304市场弱稳,热轧窄带主流不含税12150-12350,宽幅含税13250-13400。近期伦镍反弹趋势和力度都显不足,加之需求长期不理想,3系热轧本就未能拉涨,现镍价涨幅回吐,料短期3系市场偏弱观望为主。 | ||||
型管材 | 周五,青山304圆钢12650,镍价回落,型管市场稍显悲观,成交乏力,需求谨慎,补货意愿不强,厂家继续让利走货,价格维持低位,短期市场稳中偏弱运行。 | ||||
电子盘(元/手) | |||||
类别 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价(15:00) | 涨跌 |
沪镍1509 | 101600.00 | 101640.00 | 97800.00 | 98070.00 | ↓3620 |
无锡镍1507 | 97.85 | 98.50 | 96.15 | 96.40 | ↓2.55 |
冷卷1508 | 14080 | 14080 | 13920 | 13960 | ↓120 |
无锡镍1507、冷卷1508收盘价为16:30 | |||||
原料 | |||||
品种 | 地区 | 规格 | 主流报价 | 涨跌 | |
金川镍 | 上海现货 | —— | 98100-98610 | ↓2450 | |
电解锰 | 长沙 | —— | 10800-10900 | - | |
广西 | —— | 10800-10900 | - | ||
宁波 | —— | 11300-11400 | - | ||
高铬50基 | 吉林 | —— | 6500-6600 | - | |
山东 | —— | 6450-6500 | - | ||
四川 | —— | 6350-6400 | - | ||
不锈钢废料 | 佛山 | 国产304料 | 8600-8800 | - | |
戴南 | 回炉304料 | 9200-9300 | - | ||
上海 | 回炉304料 | 8600-8700 | - | ||
钢厂及行业动态 | |||||
1.今年以来,宝钢不锈炼铁厂1号高炉以铁水降本为导向,以劳动竞赛为抓手,通过夯实基础管理,精细化操作,1至5月燃料比持续下降,均完成劳动竞赛目标。面对严峻的市场形势,宝钢不锈炼铁厂两座高炉面临巨大的铁水降本压力,为此高炉分厂定期召开技术和操作人员技术例会,力推降本增效工作。 | |||||
2.近日,浦项钢铁公司与大宇造船海洋公司共同开发的液化天然气(LNG)储罐用高锰钢已实现批量生产。与现有的材料相比,高锰钢价格优势明显,随着该新产品应用于LNG储罐,其市场前景看好。 | |||||
3.鞍钢集团团委与一汽集团团委10日的结盟在这方面做出了探索。当日,鞍钢集团团委与一汽集团团委正式建立团建联盟。此举对于增强鞍钢团组织工作外延影响力,深化“区域立体团建”工作,搭建鞍钢青年职工与下游客户沟通平台,拓宽鞍钢产品销售渠道具有积极意义。 | |||||
盘价汇总 | |||||
太钢 | 2015年6月太钢不锈钢产品出厂价:304/2B切边卷2mm持平报19900,304/No.1切边卷3.0-12mm持平报18900;304/No.1中厚板切边16-20mm持平报20700;430/2B卷2mm持平报10700。 | ||||
宝钢 | 宝钢不锈2015年6月出厂盘价:304冷轧平报14600,热轧平报13600;430冷轧降300,热轧降200;宝新冷轧报8300,热轧宝钢6500,除430热轧为毛边外,其他均为切边 | ||||
联众 | 鞍钢联众2015年4月盘价具体为:LH冷轧降100报9050,LH热轧降100报(四尺)7950,L1冷轧降100报9600,热轧降150报8450(四尺)9050(五尺);L4冷轧降200 报13650,热轧降150报12000毛边;304冷轧降150报15850,热轧降150报14900;316L冷轧降800报22200,热轧降350报20550;430冷轧报8550,热轧报7350 | ||||
东方特钢 | 东特(6.9-6.15)304平,4-12mm报13600,14mm报13900,16mm报14200;321平,5-12mm报18700;316L平,4-12mm报19600,14mm报19900,16mm20400 | ||||
酒钢 | 无锡酒钢(6.9-6.15)实结算价304冷卷平报14150;热卷降100报13500;中厚板平报15500;430/2B降100报7200 | ||||
西南 | 金广集团西南不锈2015年6月304热轧白皮盘价确定:原厂酸洗2.7-5.0mm盘价13500元/吨,环比5月持平。 | ||||
台湾烨联 | 台湾烨联2015年1月份不锈钢盘价:内销300系冷热轧卷/板产品涨新台币1000元/公吨;400系冷热轧卷/板产品平盘。外销各卷/板产品均涨30美元/公吨 |
- 上一篇:根据磁性分辨不锈钢材质 2015/6/15
- 下一篇:6月2日废不锈钢行情早间导读 2012/5/23